スタッドレスもブリヂストンタイヤ

向陽自動車工業オリジナル価格
☆★乗用車用スタッドレス&ホイルセット★☆
☆★ホイルが選べるよ★☆

☆★2006年10月〜07年3月まで★☆

ラグタイムTS5R 限定品
ラグタイムM14
ラグタイムSP5
ラグタイムDS6

バッジオDSC
バッジオM18
バッジオNS5
バッジオSS5

RAG・TIME
ラグ・タイム

VAGGIO
バッジオ

TS5R限定品 M14 SP5 DS6
NS5 SS6 DCS M18
今冬新作登場!!
前年度新作!
乗用車クラス スタッドレス&ホイルセット価格表
アルミホイル タイヤサイズ タイヤ&ホイルセット価格 主な車種一例
ホイル名 ホイルサイズ REV02 REV01 MZ03
ラグタイム
or
バッジオ
8種類から
どうぞ
13インチ×5J 155/80R13 - \67,500 \56,100 ヴィッツ・ロゴ
155/70R13 \70,800 - \61,900 マーチ・カルタス
165/70R13 \70,800 - \61,900 キューブ・デミオ・YRV
165/70R13 \76,900 - \67,100 キャパ・カローラ・ランサー
シッタ NC6 14インチ×5J 165/70R14 \81,700 - \71,800 NEWマーチ・kei
ラグタイム
or
バッジオ
8種類から
どうぞ
14インチ×6J 175/70R14 \86,900 - \76,000 シビック・インプレッサ・ブルーバード
185/70R14 \93,100 - \80,400 オーパ・ストリーム・アリオン
195/70R14 \99,200 - \85,700 セレナ・ラルゴ
175/65R14 \89,800 - \78,000 フィット・ヴィッツ・ファンカーゴ
185/65R14 \94,500 - \81,700 カルディナ・プレマシー
195/65R14 \101,600 - \87,800 ガイア・ディオン
ラグタイム
or
バッジオ
8種類から
どうぞ
15インチ×6,5J 195/70R15 \108,600 - \94,300 HR-V・ボンゴ
205/70R15 \116,600 - \100,800 ハイエース・フォレスター
185/65R15 \106,700 - \92,700 Bb・イスト
195/65R15 \113,800 - \98,400 ステップW・ノア・マークU
205/65R15 \120,900 - \103,700 エスティマ・MPV
215/65R15 \127,900 - \110,200 エスティマ・マジェスタ
195/60R15 \129,800 - \111,000 レガシィ・アコード
205/60R15 \135,000 - \115,100 スカイライン・カルディナ
185/55R15 \130,800 - \112,100 ヴィッツ・フィット
ラグタイム
or
バッジオ
8種類から
どうぞ
16インチ×7J 205/65R16 \134,300 - \116,400 アルファード・ステージア
215/65R16 \148,500 - \127,400 エルグランド・アヴァンシア
205/60R16 \149,900 - \128,200 イプサム・プリメーラW
215/60R16 \156,000 - \133,100 エスティマ・オデッセイ・エアトレック
225/60R16 \161,700 - - セルシオ・シーマ
205/55R16 - \168,800 \143,700 レガシィ・アテンザ・ヴェロッサ
215/55R16 - \173,500 \147,800 クラウン・レジェンド・セフィーロ
205/50R16 - \169,300 \143,700 レガシィ・インプレッサ
ラグタイムor
バッジオ DCS
17インチ×7J 215/45R17 - \198,100 \169,400 アルテッツァ・レガシィ
※上記価格は消費税込みです
※組替バランス1本\1,575〜・ナットは含まれておりません
※お問合わせはE-mail or 向陽自動車工業