軽4ナンバー・バン・小型トラック系 ブリヂストンタイヤ特別価格表 2006年7月現在


| サイズ・商品名 1本税込価格 |
R600 | 604V | G561 | 610V | 650V | |
| チューブレスタイヤ | ||||||
| 145R10 | 6PR | \4,515 | - | - | - | - |
| 145R12 | 6PR | \5,460 | \5,460 | \6,090 | - | - |
| 8PR | \6,720 | - | - | - | - | |
| 155R12 | 6PR | \7,035 | \7,035 | - | - | - |
| 8PR | \7,455 | - | - | - | - | |
| 145R13 | 6PR | \6,510 | \7,980 | - | - | - |
| 8PR | \6,720 | \8,400 | - | - | - | |
| 155R13 | 6PR | \7,455 | - | - | - | - |
| 8PR | \7,785 | - | - | - | - | |
| 165R13 | 6PR | \8,085 | - | - | - | - |
| 8PR | \8,505 | - | - | - | - | |
| 175R13 | 6PR | \9,240 | - | - | - | - |
| 8PR | \9,660 | - | - | - | - | |
| 165R14 | 6PR | \9,135 | \11,340 | - | - | - |
| 8PR | \9,660 | \11,865 | - | - | - | |
| 175R14 | 6PR | \10,080 | - | - | \12,495 | - |
| 8PR | \10,605 | - | - | - | - | |
| 185R14 | 6PR | \10,395 | \13,020 | - | \13,020 | - |
| 8PR | \10,920 | - | - | \13,545 | - | |
| 195R14 | 6PR | \11,970 | \15,015 | - | \15,015 | - |
| 8PR | \12,600 | - | - | - | - | |
| 165R15 | 6PR | \9,450 | - | - | - | - |
| 8PR | \9,870 | - | - | - | - | |
| 185/80R15 98/96L | \11,970 | - | - | - | - | |
| 185/80R15 103/101L | \12,600 | - | - | - | - | |
| 195/80R15 103/101L | \12,810 | - | - | \15,120 | - | |
| 195/80R15 107/105L | \13,335 | - | - | \15,855 | - | |
| 205/80R15 109/107L | \13,650 | - | - | - | - | |
| 215/80R15 112/110L | \15,225 | - | - | - | - | |
| 195/70R15 106/104L | \14,805 | - | - | - | - | |
| 205/70R15 104/102L | \15,540 | - | - | - | - | |
| 215/70R15 107/105L | \16,380 | - | - | - | - | |
| 225/50R12,5 98L | - | - | - | - | \13,020 | |
| 245/50R13 102L | - | - | - | - | \15,330 | |
| 235/50R13,5 102L | - | - | - | \15,330 | \15,330 | |
| 235/50R14 102L | - | - | - | - | \15,330 | |
| 265/50R14 108L | - | - | - | - | \17,640 | |
| 215/50R14,5 99L | - | - | - | - | \15,330 | |
| 245/50R14,5 106L | - | - | - | \17,640 | \17,640 | |
| 175/60R13,5 91L | - | - | - | - | \14,070 | |
| 205/60R14,5 101L | - | - | - | \17,325 | \17,325 | |
| 工賃・廃タイヤ処分料(税込) | 1本 | 4本 |
| 組替バランス | \1,575〜 | \6,300〜 |
| 廃タイヤ処分料 | \315〜 | \1260〜 |
| 商品名 | 商品説明 |
| R600 | 軽商用車・バン・1tクラスの小型トラック用。最もポピュラーで経済的です。 |
| 604V | 軽トラック・キャブーバーバン・4輪駆動車用。非舗装道路向きです。 |
| G561 | 軽トラック用。通称”下駄タイヤ”です。 |
| 610V | キャブオーバーバン・小型トラック・4輪駆動車用。舗装路向きです。 |
| 650V | 1t〜1,5tクラスの小型トラック・バン系の、扁平リヤタイヤです。 |
4WD/SUV用タイヤ ブリヂストンタイヤ特別価格表 2006年7月現在
| 15インチ | |||||
| サイズ・商品名 1本税込価格 |
AT694 | HL683 | HP680 | ||
| 175/80R15 | \11,550 | \11,235 | - | \9.555 | |
| 195/80R15 | \13,650 | - | - | - | |
| 215/80R15 | \15,855 | \15,225 | - | \13,020 | |
| 225/80R15 | \16,905 | \16,275 | - | \13,860 | |
| 205/70R15 | \13,965 | \13,545 | - | \11,865 | |
| 215/70R15 | \14,595 | \14,175 | - | - | |
| 225/70R15 | \16,065 | - | - | - | |
| 235/70R15 | \17,010 | - | - | - | |
| 255/70R15 | \25,725 | - | - | - | |
| 265/70R15 | \19,845 | \19,110 | \19,530 | \16,800 | |
| 30×9,5R15 | * | \15,645 | - | - | \13,230 |
| 31×10,5R15 | 6PR | \17,115 | \16,905 | - | \14,490 |
| 31×11,5R15 | * | \18,270 | - | - | - |
| 32×11,5R15 | * | \19,110 | - | - | - |
| 33×12,5R15 | * | \21,000 | - | - | - |
| P225/75R15 | \13,650 | - | - | - | |
| 215/75R15 | * | \14,910 | \14,595 | - | - |
| 235/75R15 | * | \15,330 | \15,015 | - | \12,915 |
| 16インチ | |||||
| サイズ・商品名 1本税込価格 |
AT694 | HL683 | HP680 | ||
| 175/80R16 | \12,815 | \12,395 | - | \10,605 | |
| 215/80R16 | \17,115 | - | - | - | |
| 215/70R16 | \15,965 | \15,545 | \15,545 | \13,650 | |
| 225/70R16 | - | \16,800 | - | - | |
| 235/70R16 | \18,380 | \17,855 | - | - | |
| 245/70R16 | \19,640 | \18,995 | \19,430 | \16,800 | |
| 265/70R16 | \20,480 | \19,850 | \20,375 | \17,435 | |
| 275/70R16 | \21,425 | \20,795 | \21.110 | \18,060 | |
| 205/65R16 | - | \16,170 | - | - | |
| 215/65R16 | \17,330 | \16,805 | \16,905 | - | |
| 255/65R16 | \21,525 | \20,895 | - | - | |
| 215/60R16 | - | \19,955 | - | - | |
| 235/60R16 | \24,780 | \27,825 | - | - | |
| P225/70R16 | \16,905 | - | - | - | |
| P255/70R16 | \19,950 | - | - | - | |
| 225/75R16 | * | \16,275 | \16,065 | - | - |
| 245/75R16 | * | \18,270 | \17,850 | - | \15,225 |
| 265/75R16 | * | \20,055 | \19,740 | - | \16,905 |
| 285/75R16 | * | \21,945 | \21,420 | - | - |
| 17インチ | ||||
| サイズ・商品名 1本税込価格 |
AT694 | HL683 | HP680 | |
| 225/65R17 | - | \19,955 | - | |
| 235/65R17 | - | \25,100 | - | |
| 265/65R17 | \24,680 | \27,725 | - | |
| 275/65R17 | \25,520 | \24,680 | \24,680 | |
| 215/60R17 | - | \22,580 | - | |
| 225/60R17 | - | \23,630 | \23,630 | |
| P265/60R17 | - | - | \28,040 | |
| P275/60R17 | - | - | \28,985 | |
| 255/50R17 | - | - | \27,725 | |
| P265/70R17 | \21,525 | - | - | |
| 18インチ・19インチ | |||
| サイズ・商品名 1本税込価格 |
AT694 | HL683 | HP680 |
| 225/65R18 | - | \22,370 | - |
| 255/60R18 | - | \28,565 | - |
| P265/60R18 | - | - | \29,720 |
| 275/60R18 | - | \30,770 | \30,770 |
| P285/60R18 | - | - | \31,820 |
| 235/55R18 | - | - | \27,620 |
| 255/55R18 | - | - | \30,455 |
| 235/50R18 | - | - | \29,090 |
| 285/50R18 | - | - | \33,815 |
| 255/55R19 | - | - | \32,235 |
| 商品名 | 商品説明 | 性能イメージ AA/A/B/C 非常に優れている〜普通 | ||||||
| ドライ | ウェット | ダート | マッド | 浅雪 | 静粛性 | 乗り心地 | ||
| AT694 | オン&オフロード用。オールシーズンタイヤ。様々な道での揺るぎない路面走破。 | B | A | B | B | A | B | B |
| HL683 | オンロード用。ハイレベルな静粛性と快適な乗り心地。 | A | A | C | C | C | AA | AA |
| HP680 | オンロード用。高速排水性に優れる。タイヤパターンあり。 | AA | AA | C | C | - | A | A |
| 工賃・廃タイヤ処分料(税込) | 1本 | 4本 |
| 組替バランス | \1,575〜 | \6,300〜 |
| 廃タイヤ処分料 | \315〜 | \1260〜 |