
乗用車用ブリヂストンタイヤ特別価格表 2006年7月現在
| 35・40・45・50・55シリーズ | |||||||
| サイズ 1本税込価格 |
|||||||
| 265/35R18 | \45,990 | \49,560 | - | \39,375 | - | - | - |
| 235/40R18 | \38,535 | \41,370 | \41,370 | \32,970 | - | \25,305 | \31,605 |
| 225/40R18 | \37,905 | \40,635 | - | \32,445 | - | \24,990 | \31,080 |
| 225/45R18 | \34,230 | \36,750 | \36,750 | \27,405 | - | \21,210 | \26,355 |
| 255/40R17 | \34,775 | \37,380 | - | \29,820 | - | - | - |
| 235/45R17 | \31.290 | \33,600 | - | \26,670 | \24,990 | \20,685 | - |
| 225/45R17 | \29,610 | \31,710 | - | \24,255 | - | \18,960 | - |
| 215/45R17 | \27,510 | \29,610 | - | \23,625 | \21,945 | \18,165 | \22,680 |
| 225/50R17 | \27,300 | \29,400 | \29,400 | \24,570 | - | \18,900 | \23,625 |
| 215/50R17 | \25,830 | \27,720 | \27,720 | \23,205 | \21,735 | \17,955 | \22,470 |
| 215/55R17 | - | \26,775 | \26,775 | \20,265 | \18,795 | 15,645 | \19,320 |
| 225/55R17 | - | \28,350 | \28,350 | \23,625 | - | \18,165 | \22,575 |
| 225/50R16 | \23,415 | \25,200 | - | \20,265 | - | \15,645 | - |
| 205/50R16 | \20,685 | \22,260 | - | \17,850 | \16,695 | \13,755 | \17,325 |
| 215/55R16 | - | \23,100 | - | \18,585 | \17,430 | \14,385 | - |
| 205/55R16 | \20,685 | \22,155 | - | \17,850 | \16,695 | \13,755 | 17,010 |
| 195/55R15 | \15,645 | \16,905 | - | \13,545 | \12,600 | \10,500 | - |
| 165/55R14 | - | - | - | \10,605 | \9,975 | \8,295 | - |
| 155/55R14 | \10,815 | - | - | \9,450 | \8,925 | \7,245 | - |
| 60シリーズ | |||||||
| サイズ 1本税込価格 |
|||||||
| 165/60R12 | - | - | - | \8,400 | - | - | - |
| 155/60R13 | \9,135 | - | - | \8,505 | - | - | - |
| 165/60R13 | \10,185 | - | - | \9,555 | - | - | - |
| 175/60R13 | - | - | - | \9,555 | - | - | - |
| 165/60R14 | - | - | - | \10,185 | \9,555 | - | - |
| 175/60R14 | \12,180 | - | - | \10,815 | \10,080 | \8,295 | - |
| 185/60R14 | \13,020 | \14,700 | - | \11.655. | \10,920 | \9,135 | - |
| 195/60R14 | \14,070 | \15,855 | - | \12,495 | - | \9,765 | - |
| 175/60R15 | - | - | - | \12,075 | \11,340 | \9,450 | - |
| 195/60R15 | \15,645 | \17,745 | - | \13,860 | \13,125 | \10,710 | \13,440 |
| 205/60R15 | \16,380 | \18,690 | - | \14,700 | \13,860 | \11,340 | - |
| 215/60R15 | \17,640 | \19,845 | - | \15,645 | - | - | - |
| 225/60R15 | - | - | - | \16,485 | - | - | - |
| 205/60R16 | - | \20,475 | \20,475 | \16,170 | \15,015 | \12,495 | \15,645 |
| 215/60R16 | - | \21,525 | \21,525 | \17,115 | \15,960 | \13,230 | \16,485 |
| 225/60R16 | - | \22,785 | - | \17,995 | \16,800 | \13,755 | - |
| 235/60R16 | - | \23,940 | - | - | - | - | - |
| 215/60R17 | - | \23,205 | \23,205 | \19,740 | - | - | \18,795 |
| 65シリーズ | |||||||
| サイズ 1本税込価格 |
|||||||
| 145/65R13 | - | - | - | - | \6,195 | \5,355 | - |
| 155/65R13 | - | - | \7,770 | - | \7,035 | \5,775 | - |
| 165/65R13 | - | - | - | - | \7,875 | \6,615 | - |
| 155/65R14 | - | - | \8,610 | - | \7,770 | \6,615 | - |
| 165/65R14 | - | - | - | - | \7,980 | \6,720 | - |
| 175/65R14 | \11,445 | - | \10,185 | - | \9,135 | \7,560 | \6,930 |
| 185/65R14 | \12,390 | - | \11,025 | \10,920 | \9,975 | \8,400 | \7,770 |
| 195/65R14 | \13,965 | - | \12,495 | \12,285 | \11,130 | \9,345 | \8,505 |
| 205/65R14 | - | - | - | \13,545 | - | \10,395 | - |
| 215/65R14 | - | - | - | \14,910 | - | \11,235 | - |
| 165/65R15 | - | - | - | - | \9,135 | - | - |
| 175/65R15 | - | - | - | - | \9,975 | - | - |
| 185/65R15 | \15,015 | - | \12,495 | \12,285 | \11,130 | \9,345 | \8,505 |
| 195/65R15 | \16,590 | \16,590 | \13,755 | \13,545 | \12,390 | \10,395 | \9,660 |
| 205/65R15 | \18,060 | \18,060 | \15,015 | \14,910 | \13,545 | \11,340 | \10.500 |
| 215/65R15 | \19,950 | \19,950 | \16,380 | \16,380 | \14,805 | \12,285 | \11,235 |
| 205/65R16 | \21,840 | \21,840 | \18,060 | \17,955 | \16,380 | - | - |
| 215/65R16 | \22,995 | \22,995 | \19,005 | \18,795 | - | \14,385 | - |
| 70シリーズ | |||||
| サイズ 1本税込価格 |
|||||
| 145/70R12 | - | - | \4,410 | \3,675 | - |
| 155/70R12 | - | - | \6,090 | \4,410 | - |
| 165/70R12 | - | - | - | \5,670 | - |
| 155/70R13 | - | - | \6,825 | \5,670 | \5,355 |
| 165/70R13 | - | - | \6,930 | \5,775 | \5,355 |
| 175/70R13 | - | - | \7,875 | \6,720 | \6,090 |
| 185/70R13 | - | - | \8,715 | \7,245 | \6,615 |
| 165/70R14 | - | - | \7,875 | \6,720 | \6,090 |
| 175/70R14 | - | - | \8,715 | \7,245 | \6,615 |
| 185/70R14 | \12,810 | \10,500 | \9,660 | \8,085 | \7,455 |
| 195/70R14 | \14,175 | \11,655 | \10,710 | \9,135 | \8,400 |
| 205/70R14 | - | \12,810 | \11,865 | \9,870 | - |
| 195/70R15 | - | \12,495 | \11,445 | \9,660 | - |
| 205/70R15 | \17,010 | \13,965 | \12,915 | \10,815 | - |
| 215/70R15 | - | \14,805 | \13,440 | \11,235 | - |
| 80シリーズ | |
| サイズ 1本税込価格 |
|
| 145/80R10 | \3,780 |
| 135/80R12 | \3,780 |
| 145/80R12 | \4,515 |
| 155/80R12 | \5,670 |
| 135/80R13 | \5,250 |
| 145/80R13 | \5,250 |
| 155/80R13 | \5,985 |
| 165/80R13 | \6,615 |
| 175/80R13 | \7,455 |
| 165/80R14 | \7,350 |
| 175/80R14 | \8,190 |
| 185/80R14 | \9,030 |
| 195/80R14 | \9.765 |
| 205/80R14 | \10,395 |
| 165/80R15 | \7,560 |
| 工賃・廃タイヤ処分・料金表(税込) | 1本 | 4本 |
| 組替バランス | \1,575〜 | \6,300〜 |
| 廃タイヤ処分 | \315〜 | \1,260〜 |
| 工賃・廃タイヤ処分・料金表(税込) | 1本 | 4本 |
| 組替バランス | \1,575〜 | \6,300〜 |
| 廃タイヤ処分 | \315〜 | \1,260〜 |
| 工賃・廃タイヤ処分・料金表(税込) | 1本 | 4本 |
| 組替バランス | \1,575〜 | \6,300〜 |
| 廃タイヤ処分 | \315〜 | \1,260〜 |
| 工賃・廃タイヤ処分・料金表(税込) | 1本 | 4本 |
| 組替バランス | \1,575〜 | \6,300〜 |
| 廃タイヤ処分 | \315〜 | \1,260〜 |
※注意事項※
・注文販売の為、受注後のキャンセルNG
・クルマ預かる場合あります:代車有り
・ローンOK・ホイール販売OK・見積無料です